参考价格源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
整形项目 | 参考价格 |
溶脂瘦手臂 | 3243-8474 |
小腿减肥吸脂 | 896-5717 |
腹部吸脂 | 5313-21308 |
射频瘦小腿 | 1814-5019 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 3839-10022 |
去肚子游泳圈 | 4533-27028 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5262-20656 |
超声吸脂瘦臀 | 3202-10293 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 4260-24147 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5348-22834 |
水动力吸脂瘦腰 | 4232-28902 |
射频溶脂瘦肚子 | 4939-29816 |
电动负压吸脂 | 2432-18991 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 3839-10022 |
自体脂肪填充丰额头 | 8378-35209 |
韩式微创瘦小腿 | 1363-5596 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1917-11355 |
腰部吸脂 | 4891-32055 |
射频瘦肚子 | 4910-22740 |
吸脂瘦臀 | 2733-11246 |
吸脂瘦手臂 | 2450-9648 |
自体脂肪填充全脸 | 9179-287386 |
吸脂减肥 | 3993-16377 |
面部脂肪填充 | 9080-248302 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 2802-15620 |
武汉市第三医院潘虹玻尿酸注射泪沟150天术后案
时间:2025-04-28 13:26:45江苏省中医院陈刚定点双眼皮术后半年案例反馈
时间:2025-04-28 13:25:59北京安贞医院金燕整鼻子变美案例&价目一览表
时间:2025-04-28 13:25:05成都市肖海涛缩阴手术怎么样?报价多少?求美案例
时间:2025-04-28 13:24:04